������: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(奧利維倫斯) |
葡乙 | 2022-5-15 01:00 | 杜連斯 | 1-1 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.88 终:0.88 | 平/半 平手 | 0.88 0.94 | 赢 |
葡乙 | 2022-5-2 02:00 | 奧利維倫斯 | 1-1 1-0 | 布拉加B隊 | 初:1.01 终:1.15 | 平/半 平手 | 0.77 0.69 | 输 |
葡乙 | 2022-4-26 03:00 | 利亞拿 | 0-2 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.88 终:3.16 | 半/一 平/半 | 0.89 0.21 | 赢 |
葡乙 | 2022-4-16 23:59 | 塞圖巴爾 | 1-3 0-2 | 奧利維倫斯 | 初:0.90 终:1.02 | 平/半 平/半 | 0.87 0.84 | 赢 |
葡乙 | 2022-4-9 02:30 | 布拉加B隊 | 3-3 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.00 终:0.96 | 平/半 平/半 | 0.79 0.89 | 赢 |
葡乙 | 2022-4-3 23:59 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 利亞拿 | 初:0.88 终:1.30 | 受平/半 平手 | 0.88 0.61 | 赢 |
葡乙 | 2022-3-21 01:00 | 奧利維倫斯 | 2-1 0-1 | 塞圖巴爾 | 初:0.74 终:0.87 | 平手 平手 | 1.07 0.87 | 赢 |
葡乙 | 2022-3-5 22:00 | 奧利維倫斯 | 4-4 0-2 | 魯席塔尼亞 | 初:0.94 终:0.51 | 平/半 平手 | 0.83 1.58 | 输 |
葡乙 | 2022-2-27 23:00 | 皮维德SC | 0-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.89 终:2.36 | 受半/一 平手 | 0.94 0.32 | 赢 |
葡乙 | 2022-2-19 03:30 | 奧利維倫斯 | 2-1 1-0 | 費爾格拉斯 | 初:1.00 终:1.32 | 半球 平手 | 0.73 0.61 | 赢 |
葡乙 | 2022-2-14 23:00 | 克夫坎拉斯 | 2-2 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.88 终:1.06 | 平手 平/半 | 0.89 0.79 | 走 |
葡乙 | 2022-2-5 19:00 | 奧利維倫斯 | 2-3 1-1 | 費琺 | 初:0.98 终:1.46 | 半/一 平手 | 0.80 0.53 | 输 |
葡乙 | 2022-1-29 19:00 | 喬奧維爾 | 1-1 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.88 终:0.78 | 平手 平手 | 0.88 1.05 | 走 |
葡乙 | 2022-1-23 19:00 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-0 | 安拿迪亞 | 初:0.94 终:0.58 | 一球 平手 | 0.83 1.35 | 输 |
葡乙 | 2022-1-20 00:30 | 奧利維倫斯 | 1-0 1-0 | 蒙塔萊格里 | 初:0.96 终:2.02 | 半/一 平手 | 0.81 0.38 | 赢 |
葡乙 | 2022-1-15 23:00 | 辛祖安伦斯 | 1-2 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:1.09 终:0.22 | 平/半 平手 | 0.71 3.09 | 赢 |
葡乙 | 2021-12-19 19:00 | 甘馬雷斯B隊 | 2-1 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.81 终:0.96 | 平手 平手 | 0.93 0.89 | 输 |
葡乙 | 2021-12-11 19:00 | 奧利維倫斯 | 2-4 0-1 | 布拉加B隊 | 初:1.04 终:0.97 | 平/半 半球 | 0.73 0.85 | 输 |
葡乙 | 2021-12-7 23:00 | 魯席塔尼亞 | 0-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.74 终:0.80 | 平手 平手 | 1.02 1.03 | 赢 |
葡乙 | 2021-12-4 23:00 | 奧利維倫斯 | 4-2 1-1 | 皮维德SC | 初:0.98 终:0.82 | 一球 半/一 | 0.77 1.05 | 赢 |
葡乙 | 2021-11-28 03:30 | 費爾格拉斯 | 2-1 1-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.02 终:1.00 | 平/半 平手 | 0.75 0.85 | 输 |
葡乙 | 2021-11-6 03:30 | 奧利維倫斯 | 2-1 1-0 | 克夫坎拉斯 | 初:0.75 终:0.98 | 平/半 半/一 | 1.00 0.85 | 赢 |
葡乙 | 2021-10-31 03:45 | 費琺 | 0-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.99 终:1.03 | 半球 平/半 | 0.76 0.81 | 赢 |
葡乙 | 2021-10-23 22:00 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 喬奧維爾 | 初:0.98 终:0.71 | 平/半 平手 | 0.77 1.13 | 输 |
葡杯 | 2021-10-17 23:59 | 奧利維倫斯 | 2-2 1-1 | 樸迪莫倫斯 | 初:0.81 终:1.39 | 受一球 平手 | 1.01 0.56 | 赢 |
葡乙 | 2021-10-2 02:30 | 安拿迪亞 | 0-3 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:1.00 终:0.47 | 半球 平手 | 0.75 1.67 | 赢 |
葡杯 | 2021-9-25 22:00 | 奧利維倫斯 | 3-0 2-0 | 阿龍什 | 初:0.93 终:0.83 | 两球 半球 | 0.84 0.98 | 赢 |
葡乙 | 2021-9-18 23:59 | 奧利維倫斯 | 2-0 1-0 | 辛祖安伦斯 | 初:0.75 终:0.88 | 平手 平手 | 1.01 0.94 | 赢 |
葡杯 | 2021-9-11 23:59 | 奧利維倫斯 | 6-0 3-0 | 瓜達體育 | 初:0.92 终:0.90 | 三球 三球 | 0.85 0.92 | 赢 |
葡乙 | 2021-8-29 23:59 | 蒙塔萊格里 | 3-2 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.93 终:1.34 | 平/半 平手 | 0.81 0.59 | 输 |
葡锦标 | 2021-8-21 23:59 | 奧利維倫斯 | 3-2 1-1 | 甘馬雷斯B隊 | 初:0.82 终:0.89 | 平手 平手 | 0.99 0.93 | 赢 |
葡乙 | 2021-8-13 23:59 | 布拉加B隊 | 2-3 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.91 终:0.89 | 平/半 平/半 | 0.89 0.92 | 赢 |
葡甲 | 2021-5-23 01:00 | 華森 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.76 终:0.56 | 平手 平手 | 1.13 1.57 | 输 |
葡甲 | 2021-5-14 23:30 | 奧利維倫斯 | 2-1 0-0 | 維塞烏 | 初:0.92 终:0.67 | 平手 平手 | 0.93 1.28 | 赢 |
葡甲 | 2021-5-8 22:30 | 費倫斯 | 4-1 2-1 | 奧利維倫斯 | 初:1.08 终:2.78 | 一/球半 平/半 | 0.79 0.28 | 输 |
葡甲 | 2021-5-2 18:15 | 奧利維倫斯 | 0-2 0-1 | 賓菲加B隊 | 初:0.83 终:2.07 | 受半球 平手 | 1.03 0.39 | 输 |
葡甲 | 2021-4-25 22:00 | 科瓦皮耶達迪 | 0-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.04 终:1.23 | 半球 平手 | 0.82 0.68 | 赢 |
葡甲 | 2021-4-18 23:59 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 馬弗拉 | 初:1.01 终:1.27 | 平手 平手 | 0.85 0.67 | 走 |
葡甲 | 2021-4-12 03:30 | 阿洛卡 | 3-0 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.97 终:0.50 | 一球 平手 | 0.88 1.70 | 输 |
葡甲 | 2021-4-6 03:30 | 奧利維倫斯 | 2-1 1-1 | 歷索斯 | 初:0.80 终:0.85 | 平手 平手 | 1.07 1.02 | 赢 |
葡甲 | 2021-3-27 04:00 | 伊斯托里爾 | 3-0 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.95 终:0.49 | 一球 平手 | 0.90 1.72 | 输 |
葡甲 | 2021-3-21 19:15 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 科英布拉大學 | 初:0.79 终:1.78 | 受半球 平手 | 1.09 0.47 | 赢 |
葡甲 | 2021-3-17 01:00 | 高維拿 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.89 终:2.50 | 半球 平/半 | 0.96 0.31 | 输 |
葡甲 | 2021-3-7 22:00 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-1 | 沙維斯 | 初:0.92 终:1.01 | 受半球 受半球 | 0.93 0.88 | 输 |
葡甲 | 2021-3-4 01:00 | 彭拿費爾 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.99 终:0.64 | 半球 平手 | 0.87 1.33 | 输 |
葡甲 | 2021-2-28 23:00 | 卡沙比亞 | 2-0 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.91 终:0.46 | 半球 平手 | 0.94 1.78 | 输 |
葡甲 | 2021-2-24 02:00 | 奧利維倫斯 | 2-2 1-0 | 維拉弗蘭昆森 | 初:1.12 终:0.88 | 平/半 平手 | 0.76 1.00 | 输 |
葡甲 | 2021-2-14 23:10 | 波圖B隊 | 1-2 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.85 终:0.63 | 半球 平手 | 1.00 1.34 | 赢 |
葡甲 | 2021-1-31 01:00 | 奧利維倫斯 | 0-3 0-1 | 維薛拿 | 初:0.81 终:1.44 | 受半球 平手 | 1.05 0.59 | 输 |
葡甲 | 2021-1-23 02:00 | 奧利維倫斯 | 1-1 1-0 | 華森 | 初:0.92 终:1.23 | 平/半 平手 | 0.93 0.70 | 输 |
葡甲 | 2021-1-17 19:45 | 維塞烏 | 1-2 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.94 终:0.96 | 半球 平手 | 0.91 0.92 | 赢 |
葡甲 | 2021-1-10 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-0 1-0 | 費倫斯 | 初:0.92 终:2.52 | 受半/一 平手 | 0.93 0.32 | 赢 |
葡甲 | 2021-1-7 02:00 | 歷索斯 | 1-1 1-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.92 终:0.55 | 半球 平手 | 0.93 1.55 | 赢 |
葡甲 | 2021-1-3 19:00 | 賓菲加B隊 | 4-0 1-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.83 终:1.17 | 半球 平手 | 1.04 0.74 | 输 |
葡甲 | 2020-12-29 23:00 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 科瓦皮耶達迪 | 初:1.03 终:0.67 | 半球 平手 | 0.83 1.28 | 输 |
葡甲 | 2020-12-20 19:15 | 馬弗拉 | 2-2 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.94 终:0.50 | 半/一 平手 | 0.91 1.69 | 赢 |
葡甲 | 2020-12-5 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-2 0-1 | 阿洛卡 | 初:0.87 终:1.15 | 受平/半 平手 | 0.98 0.75 | 输 |
葡杯 | 2020-11-23 01:15 | 奧利維倫斯 | 0-4 0-1 | 費利拿 | 初:0.99 终:1.25 | 受半球 平手 | 0.77 0.64 | 输 |
葡甲 | 2020-11-8 19:15 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-1 | 伊斯托里爾 | 初:1.01 终:1.00 | 受平/半 平手 | 0.85 0.88 | 输 |
葡甲 | 2020-10-31 23:00 | 科英布拉大學 | 3-0 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.94 终:2.07 | 半球 平/半 | 0.91 0.39 | 输 |
葡甲 | 2020-10-25 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-2 1-1 | 高維拿 | 初:0.88 终:0.44 | 平/半 平手 | 0.97 1.90 | 输 |
葡甲 | 2020-10-21 01:30 | 沙維斯 | 0-2 0-2 | 奧利維倫斯 | 初:0.92 终:1.00 | 半/一 半球 | 0.92 0.88 | 赢 |
葡杯 | 2020-10-11 22:00 | 沙森巴 | 1-4 0-4 | 奧利維倫斯 | 初:0.92 终:0.50 | 受半/一 受平/半 | 0.84 1.55 | 赢 |
葡甲 | 2020-10-3 22:30 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-0 | 卡沙比亞 | 初:1.08 终:1.04 | 一/球半 半/一 | 0.78 0.85 | 输 |
葡甲 | 2020-9-28 01:00 | 維拉弗蘭昆森 | 0-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.84 终:1.02 | 平手 平手 | 1.00 0.85 | 走 |
葡甲 | 2020-9-23 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-2 1-0 | 波圖B隊 | 初:0.90 终:0.94 | 平/半 平手 | 0.93 0.94 | 输 |
葡甲 | 2020-9-18 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-1 0-0 | 彭拿費爾 | 初:1.12 终:1.04 | 平/半 平手 | 0.75 0.84 | 赢 |
葡甲 | 2020-9-12 23:59 | 維薛拿 | 2-1 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:1.06 终:1.05 | 平/半 平/半 | 0.84 0.85 | 输 |
葡甲 | 2020-3-7 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-1 0-0 | 伊斯托里爾 | 初:0.97 终:0.74 | 平手 平手 | 0.85 1.17 | 走 |
葡甲 | 2020-3-1 23:00 | 波圖B隊 | 1-2 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.84 终:0.70 | 平/半 平手 | 0.98 1.26 | 赢 |
葡甲 | 2020-2-22 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-1 0-0 | 卡沙比亞 | 初:1.02 终:2.84 | 一球 平/半 | 0.81 0.30 | 走 |
葡甲 | 2020-2-17 01:15 | 法倫斯 | 3-1 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.95 终:0.46 | 半球 平手 | 0.88 1.84 | 输 |
葡甲 | 2020-2-9 19:15 | 奧利維倫斯 | 5-0 2-0 | 賓菲加B隊 | 初:0.91 终:0.98 | 平/半 平手 | 0.92 0.91 | 赢 |
葡甲 | 2020-2-4 03:45 | 高維拿 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.96 终:0.40 | 半/一 平手 | 0.87 2.03 | 输 |
葡甲 | 2020-1-26 23:00 | 奧利維倫斯 | 4-0 1-0 | 華森 | 初:0.88 终:0.55 | 平手 平手 | 0.95 1.51 | 赢 |
葡甲 | 2020-1-18 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-1 0-1 | 費倫斯 | 初:0.94 终:0.66 | 平手 平手 | 0.88 1.30 | 走 |
葡甲 | 2020-1-12 23:00 | 國民隊 | 0-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.07 终:1.87 | 一球 平/半 | 0.76 0.44 | 赢 |
葡甲 | 2020-1-4 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-3 0-1 | 馬弗拉 | 初:1.05 终:1.22 | 平/半 平手 | 0.78 0.69 | 输 |
葡甲 | 2019-12-29 01:15 | 科英布拉大學 | 4-3 2-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.88 终:0.39 | 半球 平手 | 0.94 2.06 | 输 |
葡甲 | 2019-12-22 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-0 1-0 | 維塞烏 | 初:0.99 终:0.33 | 平/半 平手 | 0.84 2.41 | 赢 |
葡甲 | 2019-12-15 19:15 | 奧利維倫斯 | 2-1 0-0 | 彭拿費爾 | 初:1.04 终:0.31 | 平/半 平手 | 0.79 2.52 | 赢 |
葡甲 | 2019-12-8 01:15 | 沙維斯 | 0-2 0-2 | 奧利維倫斯 | 初:0.86 终:2.37 | 一球 平/半 | 0.97 0.34 | 赢 |
葡甲 | 2019-11-10 01:15 | 歷索斯 | 3-2 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.98 终:0.79 | 半/一 一球 | 0.85 1.10 | 输 |
葡甲 | 2019-11-3 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-0 0-0 | 科瓦皮耶達迪 | 初:0.89 终:0.28 | 平/半 平手 | 0.94 2.79 | 赢 |
葡甲 | 2019-10-27 23:00 | 伊斯托里爾 | 3-0 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.76 终:0.87 | 半/一 平手 | 1.07 1.01 | 输 |
葡杯 | 2019-10-20 22:00 | 奧利維倫斯 | 0-3 0-1 | 辛達卡拉 | 初:0.85 终:0.30 | 受一/球半 受平/半 | 0.96 2.40 | 输 |
葡甲 | 2019-10-13 23:00 | 維拉弗蘭昆森 | 3-2 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.76 终:0.91 | 平手 平手 | 1.08 0.97 | 输 |
葡甲 | 2019-9-21 18:00 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 波圖B隊 | 初:0.70 终:2.02 | 平手 平手 | 1.18 0.40 | 走 |
葡甲 | 2019-9-16 01:15 | 卡沙比亞 | 1-3 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.95 终:0.83 | 平/半 平手 | 0.82 1.05 | 赢 |
葡甲 | 2019-9-1 23:00 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-0 | 法倫斯 | 初:1.04 终:1.02 | 平/半 平手 | 0.79 0.86 | 输 |
葡甲 | 2019-8-24 02:00 | 賓菲加B隊 | 2-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.97 终:0.83 | 半/一 平手 | 0.88 1.05 | 输 |
葡甲 | 2019-8-17 23:00 | 奧利維倫斯 | 0-2 0-0 | 高維拿 | 初:1.00 终:0.50 | 平/半 平手 | 0.85 1.68 | 输 |
葡甲 | 2019-8-10 23:00 | 華森 | 0-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.06 终:0.69 | 半球 平手 | 0.77 1.25 | 赢 |
葡联杯 | 2019-8-4 01:00 | 里奧阿維 | 6-1 3-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.81 终:1.61 | 半/一 平/半 | 0.99 0.49 | 输 |
葡联杯 | 2019-7-28 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-1 2-0 | 馬弗拉 | 初:0.75 终:1.01 | 平手 平手 | 1.05 0.83 | 赢 |
球会友谊 | 2019-7-21 01:00 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-1 | 摩里倫斯 | 初:0.95 终:1.21 | 受半球 平手 | 0.86 0.68 | 输 |
球会友谊 | 2019-7-17 23:59 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 唐迪拉 | 初:0.85 终:1.32 | 受半/一 平手 | 0.96 0.62 | 赢 |
球会友谊 | 2019-7-11 01:00 | 奧利維倫斯 | 0-2 0-0 | 費利拿 | 初:0.88 终:1.43 | 受半球 平手 | 0.93 0.57 | 输 |
葡甲 | 2019-5-12 18:15 | 法馬利卡奧 | 3-2 3-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.79 终:0.82 | 平/半 平手 | 1.04 1.06 | 输 |
葡甲 | 2019-5-5 01:05 | 彭拿費爾 | 2-4 0-2 | 奧利維倫斯 | 初:1.01 终:0.63 | 平手 平手 | 0.87 1.33 | 赢 |
葡甲 | 2019-4-27 02:00 | 奧利維倫斯 | 2-1 2-1 | 法倫斯 | 初:0.91 终:0.96 | 平/半 平手 | 0.92 0.92 | 赢 |
葡甲 | 2019-4-19 23:00 | 伊斯托里爾 | 3-1 3-1 | 奧利維倫斯 | 初:1.03 终:0.79 | 半/一 平手 | 0.79 1.10 | 输 |
葡甲 | 2019-4-13 03:00 | 奧利維倫斯 | 1-2 0-1 | 賓菲加B隊 | 初:0.79 终:0.66 | 平手 平手 | 1.03 1.28 | 输 |
葡甲 | 2019-4-7 23:00 | 費利拿 | 0-1 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.92 终:1.56 | 一球 平/半 | 0.92 0.52 | 赢 |
葡甲 | 2019-4-1 01:00 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 甘馬雷斯B隊 | 初:1.04 终:0.78 | 半球 平手 | 0.77 1.11 | 输 |
葡甲 | 2019-3-17 23:00 | 華森 | 1-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.00 终:1.12 | 平/半 平手 | 0.82 0.77 | 赢 |
葡甲 | 2019-3-10 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-2 1-2 | 高維拿 | 初:1.00 终:0.48 | 平/半 平手 | 0.82 1.67 | 输 |
葡甲 | 2019-3-2 23:00 | 布拉加B隊 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.05 终:1.04 | 平/半 平手 | 0.77 0.84 | 输 |
葡甲 | 2019-2-23 23:00 | 奧利維倫斯 | 3-2 1-2 | 歷索斯 | 初:0.86 终:1.52 | 平手 平手 | 0.96 0.54 | 赢 |
葡甲 | 2019-2-17 23:00 | 波圖B隊 | 1-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.02 终:0.49 | 半/一 平手 | 0.80 1.64 | 赢 |
葡甲 | 2019-2-10 23:00 | 奧利維倫斯 | 3-2 1-1 | 馬弗拉 | 初:0.74 终:1.25 | 平手 平手 | 1.09 0.68 | 赢 |
葡甲 | 2019-2-3 23:00 | 科瓦皮耶達迪 | 0-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.92 终:0.66 | 平/半 平手 | 0.92 1.28 | 赢 |
葡甲 | 2019-1-29 04:30 | 奧利維倫斯 | 5-3 2-1 | 維塞烏 | 初:1.14 终:1.18 | 平/半 平手 | 0.76 0.73 | 赢 |
葡甲 | 2019-1-21 01:00 | 科英布拉大學 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.95 终:0.82 | 半/一 平手 | 0.87 1.06 | 输 |
葡甲 | 2019-1-14 01:00 | 阿洛卡 | 0-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.03 终:2.50 | 半/一 平/半 | 0.79 0.28 | 赢 |
葡甲 | 2019-1-7 01:00 | 奧利維倫斯 | 2-1 1-1 | 彭拿費爾 | 初:1.07 终:1.28 | 平手 平手 | 0.76 0.66 | 赢 |
葡甲 | 2018-12-30 23:00 | 法倫斯 | 5-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.93 终:0.44 | 半球 平手 | 0.88 1.72 | 输 |
葡甲 | 2018-12-22 04:30 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-0 | 伊斯托里爾 | 初:0.96 终:1.08 | 受平/半 平手 | 0.85 0.81 | 输 |
葡甲 | 2018-12-16 01:00 | 賓菲加B隊 | 3-0 1-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.92 终:0.95 | 半/一 平手 | 0.94 0.92 | 输 |
葡甲 | 2018-12-9 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-2 1-0 | 費利拿 | 初:0.81 终:1.20 | 受平/半 平手 | 1.05 0.71 | 输 |
葡甲 | 2018-12-1 23:00 | 甘馬雷斯B隊 | 1-1 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:1.03 终:0.80 | 平/半 平手 | 0.83 1.10 | 赢 |
盘路统计:共有[ 121 ]场次, 走[ 8 ]场,和率为:6.61% 奧利維倫斯 胜[ 57 ] 场,胜率为:50.44% |