18B: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(奧利維倫斯) |
葡乙 | 2022-5-15 01:00 | 杜連斯 | 1-1 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.86 终:0.70 | 平/半 平手 | 0.86 1.05 | 赢 |
葡乙 | 2022-5-2 02:00 | 奧利維倫斯 | 1-1 1-0 | 布拉加B隊 | 初:0.98 终:1.22 | 平/半 平手 | 0.75 0.60 | 输 |
葡乙 | 2022-4-26 03:00 | 利亞拿 | 0-2 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.86 终:3.60 | 半/一 平/半 | 0.86 0.15 | 赢 |
葡乙 | 2022-4-16 23:59 | 塞圖巴爾 | 1-3 0-2 | 奧利維倫斯 | 初:0.87 终:0.79 | 平/半 平手 | 0.85 0.94 | 赢 |
葡乙 | 2022-4-9 02:30 | 布拉加B隊 | 3-3 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.97 终:0.65 | 平/半 平手 | 0.76 1.13 | 赢 |
葡乙 | 2022-4-3 23:59 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 利亞拿 | 初:0.86 终:1.11 | 受平/半 平手 | 0.86 0.67 | 赢 |
葡乙 | 2022-3-21 01:00 | 奧利維倫斯 | 2-1 0-1 | 塞圖巴爾 | 初:0.71 终:0.68 | 平手 平手 | 1.04 1.08 | 赢 |
葡乙 | 2022-3-5 22:00 | 奧利維倫斯 | 4-4 0-2 | 魯席塔尼亞 | 初:0.92 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.81 1.02 | 输 |
葡乙 | 2022-2-27 23:00 | 皮维德SC | 0-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.86 终:1.82 | 受半/一 平手 | 0.91 0.39 | 赢 |
葡乙 | 2022-2-19 03:30 | 奧利維倫斯 | 2-1 1-0 | 費爾格拉斯 | 初:1.01 终:0.96 | 半球 平手 | 0.73 0.77 | 赢 |
葡乙 | 2022-2-14 23:00 | 克夫坎拉斯 | 2-2 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.79 终:0.98 | 平手 平/半 | 0.94 0.75 | 走 |
葡乙 | 2022-2-5 19:00 | 奧利維倫斯 | 2-3 1-1 | 費琺 | 初:0.95 终:0.84 | 半/一 平手 | 0.77 0.88 | 输 |
葡乙 | 2022-1-29 19:00 | 喬奧維爾 | 1-1 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.98 终:0.71 | 平手 平手 | 0.75 1.04 | 走 |
葡乙 | 2022-1-23 19:00 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-0 | 安拿迪亞 | 初:0.86 终:0.60 | 一球 平手 | 0.86 1.23 | 输 |
葡乙 | 2022-1-20 00:30 | 奧利維倫斯 | 1-0 1-0 | 蒙塔萊格里 | 初:0.94 终:1.72 | 半/一 平手 | 0.79 0.41 | 赢 |
葡乙 | 2022-1-15 23:00 | 辛祖安伦斯 | 1-2 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.77 终:0.46 | 平/半 平手 | 0.96 1.57 | 赢 |
葡乙 | 2021-12-19 19:00 | 甘馬雷斯B隊 | 2-1 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.80 终:0.73 | 受平/半 平手 | 0.92 1.01 | 输 |
葡乙 | 2021-12-11 19:00 | 奧利維倫斯 | 2-4 0-1 | 布拉加B隊 | 初:0.77 终:0.55 | 平/半 平手 | 0.96 1.33 | 输 |
葡乙 | 2021-12-7 23:00 | 魯席塔尼亞 | 0-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.73 终:0.52 | 平手 平手 | 1.01 1.38 | 赢 |
葡乙 | 2021-12-4 23:00 | 奧利維倫斯 | 4-2 1-1 | 皮维德SC | 初:0.75 终:0.41 | 一球 平手 | 0.91 1.73 | 赢 |
葡乙 | 2021-11-28 03:30 | 費爾格拉斯 | 2-1 1-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.00 终:0.73 | 平/半 平手 | 0.74 1.02 | 输 |
葡乙 | 2021-11-6 03:30 | 奧利維倫斯 | 2-1 1-0 | 克夫坎拉斯 | 初:0.74 终:0.23 | 平/半 平手 | 0.99 2.77 | 赢 |
葡乙 | 2021-10-31 03:45 | 費琺 | 0-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.83 终:0.44 | 平手 平手 | 0.83 1.61 | 走 |
葡乙 | 2021-10-23 22:00 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 喬奧維爾 | 初:0.80 终:0.60 | 半球 平手 | 0.88 1.22 | 输 |
葡杯 | 2021-10-17 23:59 | 奧利維倫斯 | 2-2 1-1 | 樸迪莫倫斯 | 初:0.99 终:0.06 | 受半/一 受平/半 | 0.71 5.60 | 赢 |
葡乙 | 2021-10-2 02:30 | 安拿迪亞 | 0-3 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.99 终:0.54 | 半球 平手 | 0.75 1.35 | 赢 |
葡杯 | 2021-9-25 22:00 | 奧利維倫斯 | 3-0 2-0 | 阿龍什 | 初:0.92 终:0.93 | 两球 平/半 | 0.83 0.79 | 赢 |
葡乙 | 2021-9-18 23:59 | 奧利維倫斯 | 2-0 1-0 | 辛祖安伦斯 | 初:0.74 终:0.81 | 平手 平手 | 1.00 0.91 | 赢 |
葡杯 | 2021-9-11 23:59 | 奧利維倫斯 | 6-0 3-0 | 瓜達體育 | 初:0.91 终:1.29 | 三球 平/半 | 0.83 0.56 | 赢 |
葡乙 | 2021-8-29 23:59 | 蒙塔萊格里 | 3-2 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.79 终:1.15 | 平手 平手 | 0.94 0.64 | 输 |
葡锦标 | 2021-8-21 23:59 | 奧利維倫斯 | 3-2 1-1 | 甘馬雷斯B隊 | 初:0.79 终:0.78 | 平手 受平/半 | 0.96 0.97 | 赢 |
葡乙 | 2021-8-13 23:59 | 布拉加B隊 | 2-3 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.87 终:0.55 | 平/半 平手 | 0.87 1.32 | 赢 |
球会友谊 | 2021-8-7 17:55 | UD拉馬斯 | 1-2 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.94 终:3.25 | 受一/球半 平手 | 0.86 0.21 | 输 |
葡甲 | 2021-5-23 01:00 | 華森 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.05 终:0.80 | 平/半 平/半 | 0.70 0.93 | 输 |
葡甲 | 2021-5-14 23:30 | 奧利維倫斯 | 2-1 0-0 | 維塞烏 | 初:0.85 终:0.63 | 平手 平手 | 0.85 1.16 | 赢 |
葡甲 | 2021-5-8 22:30 | 費倫斯 | 4-1 2-1 | 奧利維倫斯 | 初:1.00 终:1.00 | 一/球半 一球 | 0.72 0.74 | 输 |
葡甲 | 2021-5-2 18:15 | 奧利維倫斯 | 0-2 0-1 | 賓菲加B隊 | 初:0.85 终:1.05 | 受平/半 平手 | 0.85 0.70 | 输 |
葡甲 | 2021-4-25 22:00 | 科瓦皮耶達迪 | 0-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.96 终:0.64 | 半球 受平/半 | 0.75 1.14 | 赢 |
葡甲 | 2021-4-18 23:59 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 馬弗拉 | 初:0.90 终:0.76 | 受平/半 受平/半 | 0.80 0.98 | 赢 |
葡甲 | 2021-4-12 03:30 | 阿洛卡 | 3-0 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.89 终:1.47 | 一球 平/半 | 0.81 0.48 | 输 |
葡甲 | 2021-4-6 03:30 | 奧利維倫斯 | 2-1 1-1 | 歷索斯 | 初:0.77 终:0.79 | 平手 平手 | 0.94 0.94 | 赢 |
葡甲 | 2021-3-27 04:00 | 伊斯托里爾 | 3-0 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.87 终:0.33 | 一球 平手 | 0.83 2.08 | 输 |
葡甲 | 2021-3-21 19:15 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 科英布拉大學 | 初:0.72 终:1.66 | 受半球 平手 | 1.01 0.43 | 赢 |
葡甲 | 2021-3-17 01:00 | 高維拿 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.82 终:0.74 | 半球 半球 | 0.88 1.00 | 输 |
葡甲 | 2021-3-7 22:00 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-1 | 沙維斯 | 初:0.71 终:0.69 | 受半/一 受平/半 | 1.02 1.07 | 输 |
葡甲 | 2021-3-4 01:00 | 彭拿費爾 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.92 终:0.86 | 半球 平/半 | 0.80 0.86 | 输 |
葡甲 | 2021-2-28 23:00 | 卡沙比亞 | 2-0 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.84 终:0.87 | 半球 半球 | 0.86 0.85 | 输 |
葡甲 | 2021-2-24 02:00 | 奧利維倫斯 | 2-2 1-0 | 維拉弗蘭昆森 | 初:1.02 终:0.80 | 平/半 平手 | 0.70 0.92 | 输 |
葡甲 | 2021-2-14 23:10 | 波圖B隊 | 1-2 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.78 终:0.63 | 半球 平手 | 0.93 1.16 | 赢 |
葡甲 | 2021-1-31 01:00 | 奧利維倫斯 | 0-3 0-1 | 維薛拿 | 初:0.77 终:1.01 | 受半球 受平/半 | 0.94 0.73 | 输 |
葡甲 | 2021-1-23 02:00 | 奧利維倫斯 | 1-1 1-0 | 華森 | 初:0.93 终:1.27 | 平/半 平手 | 0.78 0.58 | 输 |
葡甲 | 2021-1-17 19:45 | 維塞烏 | 1-2 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.87 终:0.74 | 半球 平手 | 0.85 1.00 | 赢 |
葡甲 | 2021-1-10 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-0 1-0 | 費倫斯 | 初:0.85 终:2.11 | 受半/一 平手 | 0.87 0.33 | 赢 |
葡甲 | 2021-1-7 02:00 | 歷索斯 | 1-1 1-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.87 终:0.55 | 半球 平手 | 0.87 1.38 | 赢 |
葡甲 | 2021-1-3 19:00 | 賓菲加B隊 | 4-0 1-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.90 终:0.97 | 半球 平手 | 0.82 0.80 | 输 |
葡甲 | 2020-12-29 23:00 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 科瓦皮耶達迪 | 初:0.90 终:0.63 | 半球 平手 | 0.82 1.22 | 输 |
葡甲 | 2020-12-20 19:15 | 馬弗拉 | 2-2 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.91 终:0.47 | 半/一 平手 | 0.81 1.60 | 赢 |
葡甲 | 2020-12-5 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-2 0-1 | 阿洛卡 | 初:0.81 终:1.33 | 受平/半 平手 | 0.91 0.57 | 输 |
葡杯 | 2020-11-23 01:15 | 奧利維倫斯 | 0-4 0-1 | 費利拿 | 初:0.99 终:1.20 | 受半球 平手 | 0.77 0.61 | 输 |
葡甲 | 2020-11-8 19:15 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-1 | 伊斯托里爾 | 初:0.95 终:0.91 | 受平/半 平手 | 0.80 0.85 | 输 |
葡甲 | 2020-10-31 23:00 | 科英布拉大學 | 3-0 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.87 终:1.33 | 半球 平/半 | 0.85 0.57 | 输 |
葡甲 | 2020-10-25 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-2 1-1 | 高維拿 | 初:0.85 终:0.54 | 平/半 平手 | 0.89 1.41 | 输 |
葡甲 | 2020-10-21 01:30 | 沙維斯 | 0-2 0-2 | 奧利維倫斯 | 初:0.87 终:1.91 | 半/一 平/半 | 0.87 0.37 | 赢 |
葡杯 | 2020-10-11 22:00 | 沙森巴 | 1-4 0-4 | 奧利維倫斯 | 初:0.87 终:0.72 | 受一球 受半球 | 0.87 1.02 | 赢 |
葡甲 | 2020-10-3 22:30 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-0 | 卡沙比亞 | 初:0.73 终:0.82 | 一球 平/半 | 1.02 0.95 | 输 |
葡甲 | 2020-9-28 01:00 | 維拉弗蘭昆森 | 0-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.93 终:0.99 | 平手 平手 | 0.80 0.78 | 走 |
葡甲 | 2020-9-23 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-2 1-0 | 波圖B隊 | 初:0.86 终:0.88 | 平/半 平手 | 0.88 0.88 | 输 |
葡甲 | 2020-9-18 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-1 0-0 | 彭拿費爾 | 初:1.07 终:1.02 | 平/半 平手 | 0.71 0.76 | 赢 |
葡甲 | 2020-3-7 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-1 0-0 | 伊斯托里爾 | 初:0.81 终:0.66 | 平手 平手 | 0.96 1.22 | 走 |
葡甲 | 2020-3-1 23:00 | 波圖B隊 | 1-2 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.81 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.96 1.12 | 赢 |
葡甲 | 2020-2-22 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-1 0-0 | 卡沙比亞 | 初:1.01 终:1.03 | 一球 半/一 | 0.77 0.79 | 走 |
葡甲 | 2020-2-17 01:15 | 法倫斯 | 3-1 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.87 终:0.47 | 半球 平手 | 0.90 1.68 | 输 |
葡甲 | 2020-2-9 19:15 | 奧利維倫斯 | 5-0 2-0 | 賓菲加B隊 | 初:0.87 终:0.95 | 平/半 平手 | 0.89 0.85 | 赢 |
葡甲 | 2020-2-4 03:45 | 高維拿 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.88 终:0.37 | 半/一 平手 | 0.88 2.09 | 输 |
葡甲 | 2020-1-26 23:00 | 奧利維倫斯 | 4-0 1-0 | 華森 | 初:0.97 终:1.33 | 平手 平/半 | 0.80 0.59 | 赢 |
葡甲 | 2020-1-18 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-1 0-1 | 費倫斯 | 初:0.91 终:0.64 | 平手 平手 | 0.85 1.27 | 走 |
葡甲 | 2020-1-12 23:00 | 國民隊 | 0-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.87 终:1.35 | 一球 平/半 | 0.90 0.58 | 赢 |
葡甲 | 2020-1-4 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-3 0-1 | 馬弗拉 | 初:0.81 终:1.19 | 平手 平手 | 0.96 0.68 | 输 |
葡甲 | 2019-12-29 01:15 | 科英布拉大學 | 4-3 2-1 | 奧利維倫斯 | 初:1.01 终:0.43 | 半球 平手 | 0.77 1.82 | 输 |
葡甲 | 2019-12-22 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-0 1-0 | 維塞烏 | 初:0.78 终:0.36 | 平手 平手 | 0.99 2.15 | 赢 |
葡甲 | 2019-12-15 19:15 | 奧利維倫斯 | 2-1 0-0 | 彭拿費爾 | 初:1.00 终:0.29 | 平/半 平手 | 0.77 2.53 | 赢 |
葡甲 | 2019-12-8 01:15 | 沙維斯 | 0-2 0-2 | 奧利維倫斯 | 初:0.83 终:0.27 | 一球 平手 | 0.93 2.69 | 赢 |
葡甲 | 2019-11-10 01:15 | 歷索斯 | 3-2 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.80 终:0.42 | 半/一 平手 | 0.97 1.88 | 输 |
葡甲 | 2019-11-3 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-0 0-0 | 科瓦皮耶達迪 | 初:0.88 终:1.24 | 平/半 平/半 | 0.88 0.64 | 赢 |
葡甲 | 2019-10-27 23:00 | 伊斯托里爾 | 3-0 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.75 终:0.74 | 半/一 平手 | 1.03 1.10 | 输 |
葡杯 | 2019-10-20 22:00 | 奧利維倫斯 | 0-3 0-1 | 辛達卡拉 | 初:1.05 终:0.63 | 受一球 受平/半 | 0.75 1.20 | 输 |
葡甲 | 2019-10-13 23:00 | 維拉弗蘭昆森 | 3-2 2-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.82 终:0.92 | 平手 平手 | 0.91 0.89 | 输 |
葡甲 | 2019-9-21 18:00 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 波圖B隊 | 初:0.77 终:0.74 | 平手 平手 | 1.01 1.09 | 走 |
葡甲 | 2019-9-16 01:15 | 卡沙比亞 | 1-3 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.97 终:0.81 | 平/半 平手 | 0.83 1.00 | 赢 |
葡甲 | 2019-9-1 23:00 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-0 | 法倫斯 | 初:1.02 终:1.00 | 平/半 平手 | 0.76 0.81 | 输 |
葡甲 | 2019-8-24 02:00 | 賓菲加B隊 | 2-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.90 终:0.81 | 半/一 平手 | 0.82 1.00 | 输 |
葡甲 | 2019-8-17 23:00 | 奧利維倫斯 | 0-2 0-0 | 高維拿 | 初:0.97 终:0.52 | 平/半 平手 | 0.80 1.54 | 输 |
葡甲 | 2019-8-10 23:00 | 華森 | 0-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.03 终:0.67 | 半球 平手 | 0.75 1.21 | 赢 |
球会友谊 | 2019-7-21 01:00 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-1 | 摩里倫斯 | 初:0.98 终:1.11 | 受半球 平手 | 0.82 0.76 | 输 |
球会友谊 | 2019-7-17 23:59 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 唐迪拉 | 初:0.93 终:1.33 | 受半/一 平手 | 0.88 0.59 | 赢 |
球会友谊 | 2019-7-11 01:00 | 奧利維倫斯 | 0-2 0-0 | 費利拿 | 初:0.80 终:0.85 | 受半球 受半球 | 1.00 0.95 | 输 |
葡甲 | 2019-5-19 22:00 | 奧利維倫斯 | 2-1 1-1 | 阿洛卡 | 初:0.63 终:1.00 | 平手 受平/半 | 1.33 0.83 | 赢 |
葡甲 | 2019-5-12 18:15 | 法馬利卡奧 | 3-2 3-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.79 终:0.79 | 平/半 平手 | 1.07 1.08 | 输 |
葡甲 | 2019-5-5 01:05 | 彭拿費爾 | 2-4 0-2 | 奧利維倫斯 | 初:0.99 终:0.65 | 平手 平手 | 0.85 1.28 | 赢 |
葡甲 | 2019-4-27 02:00 | 奧利維倫斯 | 2-1 2-1 | 法倫斯 | 初:0.96 终:0.98 | 平/半 平手 | 0.88 0.86 | 赢 |
葡甲 | 2019-4-19 23:00 | 伊斯托里爾 | 3-1 3-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.95 终:0.75 | 半/一 平手 | 0.90 1.13 | 输 |
葡甲 | 2019-4-13 03:00 | 奧利維倫斯 | 1-2 0-1 | 賓菲加B隊 | 初:0.83 终:1.04 | 平手 平/半 | 1.01 0.82 | 输 |
葡甲 | 2019-4-7 23:00 | 費利拿 | 0-1 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.92 终:2.21 | 一球 平/半 | 0.92 0.32 | 赢 |
葡甲 | 2019-4-1 01:00 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 甘馬雷斯B隊 | 初:1.04 终:0.79 | 半球 平手 | 0.78 1.07 | 输 |
葡甲 | 2019-3-17 23:00 | 華森 | 1-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.01 终:2.42 | 平/半 平手 | 0.84 0.31 | 赢 |
葡甲 | 2019-3-10 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-2 1-2 | 高維拿 | 初:0.88 终:0.53 | 平/半 平手 | 0.96 1.52 | 输 |
葡甲 | 2019-3-2 23:00 | 布拉加B隊 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.65 终:1.02 | 平/半 平手 | 1.23 0.83 | 输 |
葡甲 | 2019-2-23 23:00 | 奧利維倫斯 | 3-2 1-2 | 歷索斯 | 初:1.06 终:1.55 | 平/半 平手 | 0.78 0.54 | 赢 |
葡甲 | 2019-2-17 23:00 | 波圖B隊 | 1-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.78 终:1.61 | 半球 平手 | 1.09 0.50 | 赢 |
葡甲 | 2019-2-10 23:00 | 奧利維倫斯 | 3-2 1-1 | 馬弗拉 | 初:1.15 终:1.20 | 平/半 平手 | 0.73 0.70 | 赢 |
葡甲 | 2019-2-3 23:00 | 科瓦皮耶達迪 | 0-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.97 终:0.71 | 平/半 平手 | 0.87 1.19 | 赢 |
葡甲 | 2019-1-29 04:30 | 奧利維倫斯 | 5-3 2-1 | 維塞烏 | 初:0.83 终:1.17 | 平手 平手 | 1.02 0.72 | 赢 |
葡甲 | 2019-1-21 01:00 | 科英布拉大學 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.97 终:0.85 | 半/一 平手 | 0.87 0.99 | 输 |
葡甲 | 2019-1-14 01:00 | 阿洛卡 | 0-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.78 终:0.72 | 半球 平手 | 1.09 1.07 | 赢 |
葡甲 | 2019-1-7 01:00 | 奧利維倫斯 | 2-1 1-1 | 彭拿費爾 | 初:1.09 终:1.30 | 平手 平手 | 0.78 0.65 | 赢 |
葡甲 | 2018-12-30 23:00 | 法倫斯 | 5-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.96 终:0.39 | 半球 平手 | 0.88 2.03 | 输 |
葡甲 | 2018-12-22 04:30 | 奧利維倫斯 | 0-1 0-0 | 伊斯托里爾 | 初:0.97 终:1.08 | 受平/半 平手 | 0.87 0.78 | 输 |
葡甲 | 2018-12-16 01:00 | 賓菲加B隊 | 3-0 1-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.91 终:0.86 | 半/一 平手 | 0.93 0.98 | 输 |
葡甲 | 2018-12-9 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-2 1-0 | 費利拿 | 初:0.85 终:1.29 | 受平/半 平手 | 0.99 0.65 | 输 |
葡甲 | 2018-12-1 23:00 | 甘馬雷斯B隊 | 1-1 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:1.02 终:0.79 | 平/半 平手 | 0.83 1.07 | 赢 |
葡甲 | 2018-11-19 01:00 | 奧利維倫斯 | 1-2 0-1 | 法馬利卡奧 | 初:0.91 终:1.13 | 平手 平/半 | 0.93 0.74 | 输 |
葡甲 | 2018-11-13 04:15 | 奧利維倫斯 | 3-0 1-0 | 華森 | 初:0.97 终:1.10 | 平/半 平手 | 0.87 0.77 | 赢 |
葡甲 | 2018-11-4 23:00 | 高維拿 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.09 终:0.48 | 平/半 平手 | 0.78 1.66 | 输 |
葡甲 | 2018-10-28 19:15 | 奧利維倫斯 | 2-0 1-0 | 布拉加B隊 | 初:0.87 终:1.21 | 平/半 平手 | 0.97 0.69 | 赢 |
葡甲 | 2018-10-7 23:00 | 歷索斯 | 1-1 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.78 终:0.53 | 平/半 平手 | 1.09 1.57 | 赢 |
葡杯 | 2018-9-30 22:00 | 法蒂瑪 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.60 终:1.60 | 平手 平手 | 0.50 0.50 | 输 |
葡甲 | 2018-9-22 18:00 | 奧利維倫斯 | 1-1 0-1 | 波圖B隊 | 初:1.03 终:0.67 | 平/半 平手 | 0.82 1.26 | 输 |
葡甲 | 2018-9-1 23:00 | 馬弗拉 | 1-1 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.97 终:0.60 | 平/半 平手 | 0.87 1.36 | 赢 |
葡甲 | 2018-8-26 23:59 | 奧利維倫斯 | 1-1 1-1 | 科瓦皮耶達迪 | 初:0.81 终:0.52 | 平/半 平手 | 1.04 1.59 | 输 |
葡甲 | 2018-8-19 23:59 | 維塞烏 | 3-1 1-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.98 终:0.89 | 半球 平手 | 0.86 0.95 | 输 |
葡甲 | 2018-8-12 01:00 | 奧利維倫斯 | 1-1 0-1 | 科英布拉大學 | 初:0.92 终:1.05 | 平手 平手 | 0.92 0.80 | 走 |
球会友谊 | 2018-8-4 17:30 | 阿格達 | 0-2 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.90 终:0.90 | 受半/一 受半/一 | 0.90 0.90 | 赢 |
葡联杯 | 2018-7-29 01:00 | 比蘭倫斯 | 3-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.98 终:0.60 | 半球 平手 | 0.86 1.39 | 输 |
球会友谊 | 2018-7-21 17:30 | 奧利維倫斯 | 1-1 0-0 | 維塞烏 | 初:0.90 终:0.94 | 平手 平手 | 0.90 0.88 | 走 |
球会友谊 | 2018-7-19 01:00 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 科英布拉大學 | 初:0.99 终:0.92 | 平/半 平手 | 0.85 0.91 | 输 |
球会友谊 | 2018-7-14 23:59 | 阿洛卡 | 3-1 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.95 终:0.56 | 半球 平手 | 0.85 1.28 | 输 |
球会友谊 | 2018-7-14 17:30 | 奧利維倫斯 | 0-2 0-1 | 費爾格拉斯 | 初:0.85 终:0.61 | 半球 平手 | 0.95 1.20 | 输 |
球会友谊 | 2018-7-12 00:30 | 甘馬雷斯 | 1-0 1-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.75 终:0.71 | 半/一 半/一 | 1.05 1.12 | 输 |
球会友谊 | 2018-7-7 17:30 | 奧利維倫斯 | 1-1 1-0 | 甘馬雷斯B隊 | 初:0.95 终:0.60 | 平/半 平手 | 0.85 1.30 | 输 |
葡甲 | 2018-5-12 18:15 | 奧利維倫斯 | 3-1 1-0 | 阿洛卡 | 初:0.81 终:0.43 | 一球 平手 | 1.05 1.82 | 赢 |
葡甲 | 2018-5-6 23:00 | 歷索斯 | 0-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.11 终:1.76 | 平/半 平手 | 0.76 0.45 | 赢 |
葡甲 | 2018-4-29 18:15 | 奧利維倫斯 | 1-2 0-2 | 辛達卡拉 | 初:0.83 终:1.39 | 受平/半 平手 | 1.02 0.58 | 输 |
葡甲 | 2018-4-22 23:00 | 彭拿費爾 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.80 终:0.63 | 半/一 平手 | 1.11 1.27 | 输 |
葡甲 | 2018-4-15 23:00 | 奧利維倫斯 | 1-1 0-1 | 基維辛迪 | 初:0.88 终:0.56 | 平/半 平手 | 0.99 1.44 | 输 |
葡甲 | 2018-4-11 23:00 | 科瓦皮耶達迪 | 3-2 2-1 | 奧利維倫斯 | 初:1.04 终:0.52 | 平/半 平手 | 0.85 1.55 | 输 |
葡甲 | 2018-4-7 23:00 | 奧利維倫斯 | 4-2 1-1 | 士砵亭B隊 | 初:1.02 终:0.51 | 平/半 平手 | 0.86 1.57 | 赢 |
葡甲 | 2018-4-1 01:00 | 科英布拉大學 | 0-2 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.80 终:0.34 | 一球 平手 | 1.05 2.29 | 赢 |
葡甲 | 2018-3-25 22:00 | 皇家體育會 | 1-0 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.03 终:0.42 | 平/半 平手 | 0.85 1.81 | 输 |
葡甲 | 2018-3-18 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-1 0-1 | 馬迪亞拿 | 初:0.80 终:2.39 | 平/半 平/半 | 1.11 0.30 | 赢 |
葡甲 | 2018-3-10 23:00 | 奧利維倫斯 | 0-0 0-0 | 華森 | 初:0.80 终:1.05 | 平/半 平手 | 1.11 0.81 | 输 |
葡甲 | 2018-3-4 23:00 | 維塞烏 | 0-2 0-1 | 奧利維倫斯 | 初:0.94 终:0.33 | 半/一 平手 | 0.94 2.26 | 赢 |
葡甲 | 2018-3-1 19:00 | 國民隊 | 2-1 1-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.99 终:0.55 | 半/一 平手 | 0.89 1.52 | 输 |
葡甲 | 2018-2-24 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-3 2-2 | 布拉加B隊 | 初:1.12 终:0.62 | 半球 平手 | 0.79 1.34 | 输 |
葡甲 | 2018-2-18 22:30 | 波圖B隊 | 1-2 1-1 | 奧利維倫斯 | 初:1.11 终:1.28 | 半/一 平手 | 0.80 0.66 | 赢 |
葡甲 | 2018-2-11 23:00 | 奧利維倫斯 | 2-0 2-0 | 法馬利卡奧 | 初:1.06 终:0.98 | 平/半 平手 | 0.84 0.89 | 赢 |
葡甲 | 2018-2-4 23:00 | 高維拿 | 1-1 0-0 | 奧利維倫斯 | 初:0.90 终:0.58 | 半球 平手 | 0.99 1.39 | 赢 |
葡联杯 | 2018-1-24 04:45 | 塞圖巴爾 | 2-0 1-0 | 奧利維倫斯 | 初:1.17 终:1.13 | 半/一 平手 | 0.75 0.78 | 输 |
葡甲 | 2018-1-20 03:30 | 奧利維倫斯 | 1-2 1-2 | 甘馬雷斯B隊 | 初:0.80 终:0.80 | 平/半 平手 | 1.11 1.11 | 输 |
